![]()
Un sismo de mayor intensidad se percibió a las 04:13 horas entre las regiones de Atacama y Maule.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
| Región: Atacama | |
| Copiapó: | III |
| Tierra Amarilla: | III |
| Vallenar: | IV |
| Región: Coquimbo | |
| Andacollo: | VI |
| Canela: | VI |
| Combarbalá: | VII |
| Coquimbo: | VI |
| Illapel: | VI |
| La Higuera: | V |
| La Serena: | VI |
| Los Vilos: | VI |
| Monte Patria: | V |
| Paiguano: | IV |
| Punitaqui: | VI |
| Río Hurtado: | V |
| Salamanca: | VI |
| Vicuña: | V |
| Región: Valparaíso | |
| Casablanca: | IV |
| El Quisco: | V |
| La Ligua: | V |
| Quillota: | V |
| Rinconada: | V |
| Santo Domingo: | V |
| Valparaíso: | V |
| Villa Alemana : | V |
| Zapallar: | V |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| Melipilla: | IV |
| Puente Alto: | III |
| Santiago: | IV |
| Tiltil: | IV |
| Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
| Coltauco: | III |
| Graneros: | V |
| Las Cabras: | IV |
| Litueche: | IV |
| Machalí: | IV |
| Mostazal: | IV |
| Navidad: | IV |
| Rancagua: | V |
| San Fernando: | V |
| Santa Cruz: | III |
| Región: Maule | |
| Curicó: | II |
Preliminarmente, no se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
(PRELIMINAR) Según el Centro Sismológico Nacional, la magnitud del sismo fue de 6.4 Richter y se localizó a 6 Kms al Este de Canela Baja.
Fuente: ONEMI
Publicidad




