![]()
Resultados votaciones Alcaldes Quinta Normal
| E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
| 1. CARMEN GLORIA FERNANDEZ VALENZUELA | PDC | 8.668 | 37,03% | |
| F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
| 2. JORGE DURAN ESPINOZA | RN | 6.089 | 26,02% | |
| O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | ||||
| 3. ANDREA XIMENA CONDEMARIN FUENTES | PRO | 3.216 | 13,74% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
| 4. JUAN CARLOS SOTO CLIVIO | IND | 5.432 | 23,21% |
Resultados votaciones de concejales Quinta Normal
| B. PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 5.102 | 22,56% | ||
| SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES | 3.679 | 16,26% | ||
| 5. FRANCISCO GABRIEL DUARTE DIAZ | PDC | 2.002 | 8,85% | Electo |
| 6. MARCOS ENRIQUE MARIN VALENCIA | PDC | 635 | 2,81% | Electo |
| 7. MARCELA CRISTINA CARRASCO RODRIGUEZ | PDC | 550 | 2,43% | |
| 8. JAVIER LAGOS ROSALES | PDC | 492 | 2,18% | |
| SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES | 1.423 | 6,29% | ||
| 9. ERWIN ASENJO DIAZ | PSCH | 545 | 2,41% | |
| 10. VICTORIA GUTIERREZ FALFAN | PSCH | 312 | 1,38% | |
| 11. JULIO MUÑOZ ROMO | PSCH | 329 | 1,45% | |
| 12. ANGEL LIBERONA ACUÑA | PSCH | 237 | 1,05% | |
| G. PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 2.172 | 9,60% | ||
| SUBPACTO PRSD E INDEPENDIENTES | 2.081 | 9,20% | ||
| 13. JESSICA ACEVEDO DUQUE | PRSD | 352 | 1,56% | |
| 14. ALVARO BULOT BULO | PRSD | 295 | 1,30% | |
| 15. FRANCISCO TORRES SEPULVEDA | PRSD | 385 | 1,70% | |
| 16. ADRIANO CASTILLO HERRERA | IND | 854 | 3,78% | Electo |
| 17. JORGE ANTONIO FRANCO ROJAS | IND | 195 | 0,86% | |
| SUBPACTO IC, MAS REGION E INDEPENDIENTES | 91 | 0,40% | ||
| 18. CELSO DAVID SALGADO CARRASCO | IND | 91 | 0,40% | |
| H. PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 4.464 | 19,73% | ||
| 19. MARTA LANDEROS GALLARDO | RN | 785 | 3,47% | Electo |
| 20. NANCY ARREDONDO ACUÑA | RN | 362 | 1,60% | |
| 21. AQUILES ANTONIO REYES MARTINEZ | RN | 540 | 2,39% | |
| 22. NATALIA SILVA HERRERA | RN | 1.032 | 4,56% | Electo |
| 23. JOSE PANISELLO VALENZUELA | RN | 585 | 2,59% | |
| 24. FABIANA RIFO CASANOVA | RN | 271 | 1,20% | |
| 25. HECTOR FRIS YEUTO | IND | 600 | 2,65% | |
| 26. VALENTINA PEREZ RAMIREZ | IND | 289 | 1,28% | |
| J. PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 1.170 | 5,17% | ||
| SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES | 754 | 3,33% | ||
| 27. OSVALDO GUILLERMO MUÑOZ SANCHEZ | IND | 251 | 1,11% | |
| 28. LUIS SOTO CABRERA | IND | 145 | 0,64% | |
| 29. MATIAS FORTUÑO SOTO | IND | 358 | 1,58% | |
| SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 416 | 1,84% | ||
| 30. RAFAEL PEÑA COFRE | EVOPOLI | 82 | 0,36% | |
| 31. MARGARITA MOYA ESPINOSA | EVOPOLI | 129 | 0,57% | |
| 32. FRANCISCO CRUZAT ARAYA | IND | 205 | 0,91% | |
| L. PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 2.334 | 10,32% | ||
| 33. LORENZO MORA MORAGA | UDI | 724 | 3,20% | Electo |
| 34. GERARDO GARCIA GONZALEZ | UDI | 327 | 1,45% | |
| 35. MAURICIO RIOS RIOS | UDI | 217 | 0,96% | |
| 36. NORA DE LOURDES FUENTES CABEZAS | UDI | 99 | 0,44% | |
| 37. ENRIQUE AGUSTIN LOPETEGUI | UDI | 357 | 1,58% | |
| 38. RICARDO ALBERTO SAEZ VALENZUELA | UDI | 72 | 0,32% | |
| 39. RUBEN SELMAN ALBORNOZ | UDI | 346 | 1,53% | |
| 40. LADY ROJAS CONEJERO | IND | 192 | 0,85% | |
| M. PACTO PUEBLO UNIDO | 289 | 1,28% | ||
| SUBPACTO IGUALDAD PARA CHILE | 289 | 1,28% | ||
| 41. JUAN ANGEL ALONSO ARRIAGADA | IGUALDAD | 170 | 0,75% | |
| 42. ANTONIO ALFREDO REYES GUASTA | IND | 74 | 0,33% | |
| 43. RAUL LENIN ROJAS FUENTES | IND | 45 | 0,20% | |
| O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 1.509 | 6,67% | ||
| SUBPACTO PRO E INDEPENDIENTES | 1.509 | 6,67% | ||
| 44. SEBASTIAN GONZALO DUARTE VERGARA | PRO | 528 | 2,33% | |
| 45. FELIPE ANDRES SANCHEZ ZAMBRANO | PRO | 49 | 0,22% | |
| 46. ELIZABETH DEL CARMEN GONGORA GODOY | PRO | 233 | 1,03% | |
| 47. ERNESTO EXEQUIEL CORTEZ ULBRICH | PRO | 80 | 0,35% | |
| 48. MIGUEL ANGEL NUÑEZ NAVARRO | IND | 103 | 0,46% | |
| 49. AMANDA SABINA SOTO MUÑOZ | IND | 90 | 0,40% | |
| 50. ANDRES GERARDO CRUCES ZAMORA | IND | 321 | 1,42% | |
| 51. NURY DE LAS MERCEDES PIZARRO HENRIQUEZ | IND | 105 | 0,46% | |
| P. PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 400 | 1,77% | ||
| SUBPACTO HUMANISTAS E INDEPENDIENTES | 400 | 1,77% | ||
| 52. HECTOR GAJARDO JOFRE | PH | 217 | 0,96% | |
| 53. CRISTIAN INOSTROZA SUAREZ | PH | 183 | 0,81% | |
| R. PACTO JUSTICIA Y TRANSPARENCIA | 208 | 0,92% | ||
| 54. ELIANA PARRA LAURIN | UP | 208 | 0,92% | |
| S. PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 4.972 | 21,98% | ||
| SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES | 2.985 | 13,20% | ||
| 55. PABLO GARCIA RAMIREZ | PPD | 1.097 | 4,85% | |
| 56. RUFINO CAÑAS NUÑEZ | PPD | 211 | 0,93% | |
| 57. SANDRA GONZALEZ ZAMORANO | PPD | 1.237 | 5,47% | Electo |
| 58. MARIA ISABEL BASTIAS BERMUDEZ | PPD | 398 | 1,76% | |
| 59. OSVALDO ALFREDO VEGA OSES | PPD | 42 | 0,19% | |
| SUBPACTO PCCH E INDEPENDIENTES | 1.987 | 8,78% | ||
| 60. LUIS DIAZ ESPINOZA | PCCH | 1.282 | 5,67% | Electo |
| 61. MATILDE GABRIELA PEREZ RAVELO | PCCH | 357 | 1,58% | |
| 62. JAVIERA DEL CARMEN NEIRA DURAN | PCCH | 348 | 1,54% |



