![]()
Este jueves 26 de marzo entra en vigencia una de las alzas más fuertes en años de las bencinas: $370 por litro en la gasolina de 93 octanos y hasta $580 por litro en el diésel. Miles de familias y trabajadores de comunas como Quinta Normal sentirán el golpe en el bolsillo al momento de cargar combustible o al subir el transporte público.
Mientras la ciudadanía enfrenta este nuevo aumento, los datos oficiales del Senado revelan cuánto gastaron en transporte los cinco senadores que representan a Quinta Normal y toda la Región Metropolitana durante el año 2025.
Gastos en traslación vehicular (combustible, arriendo de vehículos, peajes, mantención, etc.)
Año 2025:
Fuente: Rendiciones oficiales de Gastos Operacionales del Senado de Chile.
| Mes | Manuel José Ossandón | Rojo Edwards | Fabiola Campillai | Luciano Cruz-Coke | Claudia Pascual |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $4.456.983 | $2.235.588 | $2.064.118 | $1.430.028 | $1.194.781 |
| Febrero | $3.445.565 | $1.656.247 | $1.484.282 | $1.430.028 | $1.194.781 |
| Marzo | $5.575.461 | $2.043.571 | $0 | $657.163 | $964.775 |
| Abril | $3.157.333 | $2.433.808 | $2.072.353 | $1.224.558 | $964.775 |
| Mayo | $5.301.084 | $2.433.808 | $1.825.365 | $2.157.543 | $731.471 |
| Junio | $5.705.503 | $2.564.665 | $2.344.441 | $1.073.887 | $731.471 |
| Julio | $3.228.681 | $856.492 | $1.818.760 | $1.490.427 | $808.314 |
| Agosto | $3.619.062 | $2.096.500 | $1.485.471 | $1.295.623 | $648.573 |
| Septiembre | $4.072.540 | $2.064.903 | $2.117.656 | $1.462.004 | $648.573 |
| Octubre | $4.857.501 | $2.240.847 | $1.947.951 | $1.525.326 | $622.138 |
| Noviembre | $3.410.011 | $2.406.271 | $1.725.086 | $1.601.953 | $896.378 |
| Diciembre | $3.160.406 | $2.086.014 | $1.864.228 | $305.682 | $1.222.318 |
| TOTAL 2025 | $49.990.130 | $25.088.714 | $20.749.711 | $15.654.222 | $10.628.348 |
| Senador / Senadora | Gasto en Transporte 2025 |
|---|---|
| Manuel José Ossandón (RN) | $49.990.130 |
| Rojo Edwards (Ind.) | $25.088.714 |
| Fabiola Campillai (Ind.) | $20.749.711 |
| Luciano Cruz-Coke (Evópoli) | $15.654.222 |
| Claudia Pascual (PC) | $10.628.348 |
| TOTAL DE LOS 5 SENADORES | $122.111.125 |
Manuel José Ossandón fue, con amplia diferencia, el senador que más recursos destinó a transporte durante 2025, superando los 49 millones de pesos. En el otro extremo aparece Claudia Pascual, con poco más de 10 millones.
Frente a este fuerte alza de las bencinas que afectará directamente a las familias de Quinta Normal y de toda la Región Metropolitana, esperamos que quienes más gastaron en traslación vehicular recapaciten y, de aquí en adelante, reduzcan sus gastos en transporte, priorizando un uso más austero de los recursos públicos.




